Číslo pol. Názov položky rozpočet 2006 skutočnosť 2006
  BEŽNÉ VÝDAVKY    
06.3.0. Zásobovanie vodou 20 000,00 4 593,00
/635004 Údržba vodovod. a vodárenských zariadení 15 000,00 278,00
/637011 -Za rozbor vody-artézska studňa 5 000,00 4 315,00
  -Poplatky za odber podzemnej vody 0,00 0,00
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 17 000,00 26 046,40
/632001 -Elektrická energia 0,00 11 618,00
/632002 -Stočné 17 000,00 14 428,40
/635004 -Údržba kanalizácie 0,00 0,00
/637001 -Za rozbor vody, revízie čerp.stan. 0,00 0,00
04.5.0. Cestná doprava 120 000,00 22 400,00
/637004 -Čistenie verejných priestranstiev 20 000,00 0,00
/635006 -Údržba ciest, diaľníc a chodníkov 100 000,00 22 400,00
03.2.0. Ochrana pred požiarmi 13 000,00 1 133,00
/632001 -Elektrická energia 2 000,00 -1 300,00
/634001 -Palivo 1 000,00 0,00
/637015 Poistne na zariad.   2 433,00
/635057 -Údržba hasiacich prístrojov 0, 00 0,00
/637004 -Revízia a kontroly zariadení /has.prístrojov/ 10 000,00 0,00
02.2.0. Civilná ochrana 0,00 0,00
/637001 -Školenie, kurzy, semináre, porady 0,00 0,00
/635006 -Údržba skladov 0,00 0,00
09.1.1.1 Predškolská výchova 686 000,00 540 460,90
/611 -Tarifný plat 376 000,00 291 418,00
/612 -Osobný 11 400,00 6 785,00
/612 -Príplatok za riadenie 8 700,00 6 354,00
/612009 -Príplatok za zmennosť 2 600,00 1 797,00
/614 -Odmeny 21 000,00 17 106,00
/621 -Poistné do VZP 42 000,00 32 094,00
/623 -Poistne do ostatných zdravotných poisťovní 0,00 0,00
/625001 -Na nemocenské poistenie 5 800,00 4 508,00
/625002 -Na dôchodkové poistenie 58 700,00 44 939,00
/625003 -Na úrazové poistenie 3 400,00 2 585,00
/625004 - Na invalidné poistenie 12 600,00 9 636,00
/625005 -Na poistenie v nezamestnanosti 4 200,00 3 222,00
/625007 -Na poistenie do rezerv.fondu 19 900,00 15 261,00
/632001 -Elektrická energia 13 000,00 9 611,00
/632001 -Plyn 52 000,00 67 290,00
/632002 -Voda 8 800,00 4 196,50
/632003 -Telefon 4 400,00 4 307,40
/633005 -Nákup zariadení  0,00 0,00
/633006 -Kancelárske potreby 1 000,00 0,00
/633006 -Čistiace potreby 1 000,00 735,50
/633009 -Knihy, noviny, časopisy 4 000,00 1 575,50
/635006 -Údržba škôl a školských zariadení 10 000,00 750,00
/637004 -Revízie a kontroly  zariadení 4 000,00 1 184,00
/637015 -Poistné na budovu MŠ 18 000,00 11 441,00
/637016 -MŠ povinný prídel do soc.fondu 3 500,00 2 735,00
/642015 -Nemoc.dávky PN 0,00 930,00
09.1.2.1 Základné vzdelanie /ZŠ v vyuč.jaz.maď./ 863 000,00 877 013,90
/611 -Tarifný plat 470 000,00 502 965,00
/612 -Osobný 9 000,00 9 873,00
/612 -Príplatok za riadenie 14 000,00 10 995,00
/612 -Za prácu nadčas 13 000,00 6 989,00
/612 -Priplatok za triednictvo 14 000,00 13 755,00
/614 -Odmeny 30 000,00 20 835,00
/621 -Poistné do VZP 45 000,00 48 100,00
/623 -Poistne do ostatných zdravotných poisťovní 8 000,00 8 106,00
/625001 -Na nemocenské poistenie 8 000,00 7 123,00
/625002 -Na dôchodkové poistenie 77 000,00 78 684,00
/625003 -Na úrazové poistenie 5 000,00 4 514,00
/625004 -Na invalidné poistenie 10 000,00 10 760,00
/625005 -Na poistenie v nezamestnanosti 3 000,00 3 589,00
/625007 -Na poistenie do rezervného fondu 27 000,00 26 712,00
/632001 -Elektrická energia 14 000,00 3 136,00
/632001 -Plyn 53 000,00 81 061,00
/632002 -Voda 16 000,00 5 939,40
/632003 -Telefon 14 000,00 13 764,60
/632003 -Poštovne 200,00 0,00
/633006 -Kancelárske potreby 2 500,00 575,00
/633006 -Čistiace potreby 5 000,00 4 998,90
/633009 -Knihy 2 000,00 34,00
/633009 -Učebné pomôcky 2 000,00 0,00
/635006 -Údržba škôl, školských zariadení 10 000,00 2 050,00
/637004 -Revízie a kontroly zariadení 3 000,00 1 184,00
/637015 Poistne na zariadenie 0,00 925,00
/637016 -Povinný prídel do sociálneho fondu 5 800,00 5 020,00
/637004 -Za odvoz a uloženie odpadu 2 500,00 1 798,00
/637027 Dohoda mimoprac.pomeru 0,00 3 528,00
09.5.0.1 Školský klub / s vyuč.jaz.maď./ 97 000,00 106 312,00
/611 -Tarifný plat 73 500,00 76 491,00
/612 -Osobný 0,00 0,00
/614 -Odmena 0,00 4 648,00
/621 -Poistné do VZP 7 400,00 8 042,00
/623 -Poistné do ost.zdrav.poisť. 0,00 0,00
/625001 -Poistné na nemocenské poistenie 1 000,00 697,00
/625002 -Poistné na dôchodkové poistenie 10 300,00 11 253,00
/625003 -Poistné na úrazové poistenie 600,00 644,00
/625004 -Poistné na invalidné poistenie 0,00 0,00
/625005 -Poistné na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00
/625007 -Poistné na poistenie do rezerv.fondu 3 500,00 3 819,00
/637016 -Povinný prídel do sociálneho fondu 700,00 718,00
09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach 257 000,00 246 864,70
/611 -Tarifný plat 152 000,00 144 833,00
/612 -Osobný 1 700,00 1 440,00
/612 -Nadčas 1 000,00 0,00
/612 -Príplatok za riadenie 3 500,00 3 185,00
/614 -Odmeny 10 000,00 9 750,00
/621 -Poistné do VZP 15 000,00 15 753,00
/623 -Poistne do ostatných zdravotných poisťovní 1 600,00 0,00
/625001 -Poistné na nemocenské poistenie 2 300,00 2 227,00
/625002 -Poistné na dôchodkové poistenie 23 000,00 22 060,00
/625003 -Poistné na úrazové poistenie 1 300,00 1 270,00
/625004 -Poistné na invalidné poistenie 5 000,00 4 739,00
/625005 -Poistné na poistenie v nezamestnanosti 1 700,00 1 587,00
/625007 -Poistné na poistenie do rezerv.fondu 7 800,00 7 491,00
/632001 -Elektrická energia 11 000,00 15 041,00
/632001 -Plyn 3 000,00 4 303,00
/632002 -Voda, stočné 1 300,00 839,20
/632003 -Telefon 3 600,00 4 309,50
/633005 -Nákup zariadení 0,00 0,00
/633006 -Papier, kanc.potr.-všeobecný materiál 1 000,00 0,00
/633006 -Čistiace a hygienické potreby 3 000,00 1 016,00
/635005 -Rutinná údržba 1 100,00 378,00
/637004 -Revízie a kontroly zariadení 1 000,00 0,00
/637015 Poistne na zariadenie 4 500,00 0,00
/637016 -Povinný prídel do sociálneho fondu 1 600,00 1 352,00
/637027 Dohoda mimoprac.pomeru   4 032,00
/642015 -Bežné transfery na nemoc.dávky 0,00 1 259,00
09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované 10 000,00 3 155,00
/631001 -Náhrady cestovných výdavkov 1 000,00 1 122,00
/637001 -Školenia, kurzy, semináre, porady 9 000,00 2 033,00
08.1.0. Rekreačné a športové služby 75 000,00 75 000,00
/642001 -Transfery občianskym združeniam 75 000,00 75 000,00
08.2.0.3 Klubové a špeciálne kult.zariadenia /Kult.dom, informačný centrum/ 254 000,00 226 434,00
/611 -Tarifný plat 99 000,00 98 594,00
/612 -Osobný 5 500,00 4 899,00
/614 -Odmena 8 000,00 3 891,00
/621 -Poistné do  zdrav.poisťovní 11 100,00 10 632,00
/625001 -Poistné na nemocenské poistenie 1 600,00 1 494,00
/625002 -Poistné na dôchodkové poistenie 15 600,00 14 886,00
/625003 -Poistné na úrazové poistenie 900,00 857,00
/625004 -Poistné na invalidné poistenie 3 400,00 3 196,00
/625007 -Poistné na poistenie do rezerv.fondu 5 300,00 5 054,00
/625005 -Poistné na poistenie v nezamestnanosti 1 200,00 1 069,00
/632001 -Elektrická energia 25 000,00 24 377,00
/633001 -Nábytok 0,00 0,00
/633003 -Internet 0,00 0,00
/633002 Nákup mat. výpočtovej techniky 10 400,00 0,00
/633013 Knižničný program Szirén, soft.progr. do knižn. 0,00 2 214,00
/633004 -Nákup elektrospotr. /mikrovlnka/ 0,00 0,00
/633006 -Nákup mat./jedálenske súpravy/ 0,00 8 147,00
/635006 -Údržba zariad. 5 000,00 0,00
/637011 -Študie, expert.energ.audit,rozbor vzorky-voda 0,00 0,00
/637015 -Poistne na budovu 15 000,00 13 975,00
/637004 Čistenie závasov 1 000,00 4 320,00
/637027 -Odmeny na základe dohôd o vykon.práce 35 000,00 27 828,00
/637016 -Povinný prídel do soc.fondu 1 000,00 1 001,00
/633009 -Knihy, časopisy, noviny – nákup 10 000,00 0,00
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť 15 000,00 25 000,00
/635006 -Na opravu pomníka 15 000,00 25 000,00
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby /Miestny rozhlas/ 21 000,00 21 167,00
/637012 -Poplatky ochranným autorským zväzom 1 000,00 354,00
/635006 -Údržba miestneho rozhlasu 20 000,00 20 813,00
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 20 000,00 31 247,40
/632001  -Cintorín - elektrická energia 0,00 7 950,00 plusz 5000
/632002                -voda 0,00 8 937,40 plusz 1500
/635006                -rutinná a štandardná údržba cintorínov výrub stromov 0,00 0,00
                 -opravy a údržby      
                 -revízie zariadení    
                 -tarifný plat    
                 -odvoz odpadkov    
                 -dezinfekcia, upratovanie    
   -Transféry na členské príspevky VIA ROMANUM 0,00 5 360,00
/642001  -Transfery nadáciám, obč.združeniam... 20 000,00 9 000,00
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb /Klub dôch./ 68 000,00 67 575,70
/611 -Tarifný plat 21 000,00 20 241,00
/621 -Poistné do VZP 1 000,00 1 002,00
/625001 -Poistné na nemocenské poistenie 500,00 288,00
/625002 -Poistné na dôchodkové poistenie 3 000,00 2 796,00
/625003 -Poistné na úrazové poistenie 200,00 168,00
/625004 -Poistné na invalidné poistenie 600,00 606,00
/625005 -Poistné na poistenie v nezamestnanosti 200,00 204,00
/625007 -Poistné na poistenie do rezerv.fondu 1 000,00 954,00
/632001 -Elektricka energia 6 000,00 1 009,00
/632001 -Plyn 25 000,00 32 657,00
/632002 -Voda 1 000,00 241,70
/632003 -Rozhlas, televízia a telexové služby 1 700,00 1 660,00
/633006 -Čistiace, hygienicke potreby 500,00 0,00
/635006 -Údržba zariadení sociálnych služieb 5 100,00 0,00
/637004 -Revízie a kontroly zariadení 1 000,00 740,00
/637015 Poistne na budovu, na zariad.   4 821,00
/637016 -Prídel do sociálneho fondu 200,00 188,00
10.2.0.2 Ďaľšie soc.služby – opatrovateľská služba 167 000,00 115 936,00
/611 -Tarifný plat 125 000,00 87 131,00
/621 -Poistné do VZP 12 400,00 8 628,00
/623 -Poistne do ostatných zdravotných poisťovní 0,00 0,00
/625001 -Poistné na nemocenské poistenie 1 800,00 925,00
/625002 -Poistné na dôchodkové poistenie 17 000,00 12 078,00
/625003 -Poistné na úrazové poistenie 1 000,00 706,00
/625004 -Poistné na inavlidné poistenie 1 900,00 1 115,00
/625005 -Poistné na poistenie v nezamestnanosti 1 000,00 372,00
/625007 -Poistné na poistenie do rezerv.fondu 5 600,00 4 106,00
/637016      -Povinný prídel do soc.fondu 1 300,00 875,00
/642002 -Transfery nezisk.org. 0,00 0,00
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi 7 000,00 17 188,00
/633009 -Dotácia na učebné pomôcky detí v hmotnej núdzi 1 000,00 2 000,00 6 mesiacov
/637014 -Dotácia na stravovanie detí v hmotnej núdzi 6 000,00 7 788,00 6 mesiacov
/642006 Motivačný príspevok pre deti   2 400,00 6 mesiacov
/642026 -Ostatné dávky  sociálnej pomoci 0,00 5 000,00
06.4.0. Verejné osvetlenie 442 000,00 448 820,00
/632001 -Elektrická energia 372 000,00 371 436,00 221 000,00
/637004 -Revízie a kontroly zariadení 5 000,00 0,00
/635006 -Údržba verejného a slávnostného osvetlenia 65 000,00 77 384,00
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 288 000,00 250 852,50
/633004 -Odpadové nádoby – nákup 50 000,00 23 919,00
/637004 -Odvoz všetkých druhov odpadov /SYKO/ 91 000,00 93 176,50
/637004 -Za služby za uloženie a likvidáciu odpadu 128 000,00 125 693,00
/635053 -Údržba skládok tuhého domového odpadu 0,00 0,00
/637004 -Separovaný zber 0,00 0,00
/637004 -Zber objemného odpadu 10 000,00 0,00
/637027 -Odmeny na základe dohôd o vykon.práce 9 000,00 8 064,00
06.6.0. Bývanie a občianska vybaven./dom soc.zariad./ 104 000,00 94 968,90 príjem 72000
/632001 -Elektrická energia 49 000,00 49 507,00
/632001 -Plyn 22 000,00 32 754,00
/632002 -Voda 16 000,00 7 527,90
/635006 Údržba zariadení 15 000,00 0,00
/637015 Poistne na budovu, na zariad. 0,00 5 180,00
/637004 -Revízia plyn.zariadení 2 000,00 0,00
06.2.0. Rozvoj obcí 328 000,00 316 242,00
/611 VPP  Tarifný plat-koordinátor  29 000,00 20 791,00
/621 -VPP poistné do VZP 0,00 2 048,00
/625001 -VPP poistné na nemocenské poistenie 0,00 295,00
/625002 -VPP poistné na dôchodkové poistenie 0,00 2 866,00
/625003 -VPP poistné na úrazové poistenie 0,00 168,00
/625004 -VPP poistné na invalidné poistenie 0,00 616,00
/625005 -VPP poistné na poistenie v nezamestnanosti 0,00 211,00
/625007 -VPP poistné do rezervného fondu 0,00 974,00
/633004 Mot.retaz.píla, mot. krovinorez, mot.vysávač,prac.nár. 0,00 25 007,50
/633006 Materiál, náhradné diely,občerstvenie,prac.pom. – nákup 52 900,00 370,00
/633010 Pracovný odev nezamest.   6 230,50
/635006 -Údržba verejnej zelene 230 000,00 228 620,00
/637027 -Odmeny na základe dohôd o vykon.práce 15 000,00 13 066,00
/637014 Občerstvenie 0,00 12 825,00
/637015 -Poistne 1 100,00 1 960,00
/637016 -Povinný prídel do sociálneho fondu 0,00 194,00
01.1.1.6 Výdavky  verejnej správy 1 755 000,00 1 692 150,38
/611 -Tarifný plat 725 000,00 724 794,00
/612 -Osobný 26 800,00 24 137,00
/614005 -Odmeny 106 700,00 99 057,00
/621 -Poistné do VZP 10 % 80 000,00 82 880,00
/625001 -Poistné na nemocenské poistenie 10 000,00 9 535,00
/625002 -Poistné na dôchodkové poistenie 121 400,00 110 506,00
/625003 -Poistné na úrazové poistenie 7 000,00 6 867,00
/625004 -Poistné na invalidné poistenie 24 000,00 23 699,00
/625005 -Poistné na poistenie v nezamestnanosti 8 000,00 7 915,00
/625007 -Poistné na poistenie do rezerv.fondu 38 000,00 37 516,00
/631001 -Náhrada cestovných výdavkov 35 200,00 44 218,00
/632001 -Elektricka energia 18 000,00 17 314,00
/632001 -Plyn 86 000,00 112 021,00
/632002 -Voda, stočné 3 000,00 7 609,00
/632003 -Telefon, fax 41 000,00 43 467,70
/632003 -Rozhlas 1 000,00 980,00
/632003 -Poštové služby 25 000,00 20 187,00
/632009 -Dátové spojovacie siete – internet 16 000,00 19 758,20
/633001 Interiérové vybavenie 5 000,00 0,00
/633002 Výpočtová technika 8 000,00 7 588,00
/633004 -Kopírovací stroj DIGI 0,00 0,00
/633006 -Vybavenie prevádzkových priestorov 12 000,00 5 401,98
/633006 -Papier 8 900,00 7 112,00
/633006 -Kancelárske potreby a materiál 10 000,00 12 426,50
/633006 -Čistiace a hygienické potreby 2 000,00 661,00
/633006 -Tlačivá a tlačiarenské služby 10 000,00 2 478,00
/633006 -Kvety a vence 3 000,00 2 350,00
/633009 -Knihy, noviny a časopisy 18 000,00 24 455,00
/633013 Softvér   757,00
/633016 -Reprezentačné výdavky 15 000,00 1 180,00
/635002 -Údržba výpočtovej techniky 20 000,00 6 605,00
/635004 -Údržba kancelárskych strojov, prístr.a zariad. 5 000,00 0,00
/635006 -Údržba administratívnych budov 10 000,00 0,00
/637003       -Propagácia, inzercia 3 000,00 800,00
/637001 -Školenia,kurzy,semináre,porady 5 000,00 1 613,00
/637002 -Konkurzy a súťaže/výdavky súvisiace s kult.činn./ 0,00 0,00
/637004 -Revízie a kontroly zariadení 3 000,00 0,00
/637004 -Renovácia pások a tonerov 2 000,00 145,00
/637004 -Fotoslužby 1 000,00 48,00
/637004 Dezinsekčné služby-postrek   35 000,00
/637005 -Advokátske komerčné a iné právne služby 45 000,00 34 500,00
/637007 -Cestovné výd./stavebný úrad/ 5 000,00 3 729,00
/637004 -Rozmnožovacie a plánograf.práce 5 000,00 7 970,00
/637011 -Štúdie,expertízy,posudky /znalecké posudky/ 0,00 0,00
/637012 -Výdavky na uhradu daní 0,00 0,00
/637014 -Stravovanie 40 000,00 23 594,00
/637015 Poistne na budovu, na zariad. 30 000,00 13 682,00
/637016 -Povinný prídel do soc.fondu 8 000,00 7 941,00
/637023 -Kolkové známky 6 000,00 5 850,00
/637026 -Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev 10 000,00 6 000,00
/637027 -Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 10 000,00 7 056,00
/637032 Vratka nepouž.rozpočtových prostr. z volieb 0,00 659,00
/641006 -Bežné transfery na spoločný úrad 35 000,00 32 676,00
/642015 Náhrada za pracovnú neschopnosť   288,00
/644002 -Dotácie ostatným právnickým osobám SAD N. Zámky 48 000,00 47 124,00
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 45 000,00 36 274,39
/632003 -Poštové služby  / bankám/ 3 000,00 3 678,60
/637005 -Audítorské služby 11 000,00 10 000,00
/637012 -Manipulačné a servisné poplatky /poplatky banke/ 26 000,00 22 146,69
/637012 -Výdavky na úhradu daní  /daň z úrokov/ 5 000,00 449,10
/651002 -Splácanie  úrokov z úveru 0,00 0,00
01.6.0. Voľby do orgánov samosprávy obcí   12 141,00
/631001 Cestovné výdavky   327,00
/633006 Kancelárske potreby   498,00
/637014 Strava, občerstvenie   1 867,00
/637026 Odmeny členom komisie   5 230,00
/637027 Dohoda mimoprac.pomeru   4 219,00
  BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 5 672 000,00 5 258 976,17
  KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :    
04.4.3. Výstavba 5 236 000,00 3 078 443,83
/716 Projektová dokumentácia, projekty na fondy 150 000,00 182 750,00
/711001 -Nákup pozemkov 20 000,00 1 350,00
/717002 -Príspevok na projekty z fondov EÚ 120 000,00 0,00
/717002 -Stav.práce odvodnenie okolo kostola 0,00 0,00
/717003 Obecný úrad-sanácia havarijného stavu, rekonštr.kúrenia 71 000,00 406 621,10
/717002 Modernizácia artezskej studne   95 319,67
/717003 Stavebné úpravy – rekonštrukcia malá ulica, resp. ostatné akcie 2 613 000,00 0,00
/717002 Rekonštrukcia kultúrneho domu 2 262 000,00 2 349 103,06
/718003 Rekoštrukcia rozhlasu   43 300,00
/713001 Nábytok, zariadenie budov 0,00 0,00
  KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 5 236 000,00 3 078 443,83
  FINANČNÉ VÝDAVKY :    
01.1.2. Finančne operácie 0,00 0,00
01.7.0. Transakcie verejného dlhu 0,00 0,00
/821005 -Splácanie úveru 0,00 0,00
  FINANČNÉ VÝDAVKY SPOLU: 0,00 0,00
  CELKOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTU: 10 908 000,00 8 337 420,00