| sp.zn. 68/2007 | Návrh rozpočtu obce Dlhá nad Váhom na rok 2007 - príjmová časť | |||||
| číslo pol. | názov položky | rozpočet na rok 2006 | skutočnosť 2006 | návrh na rok 2007 | návrh na rok 2008 | návrh na rok 2009 |
| 100 | Daňové príjmy | |||||
| 111 | Daň z príjmov fyzických osôb | 3 185 000,00 | 3 492 534,00 | 3 800 000,00 | 4 000 000,00 | 4 200 000,00 |
| /111003 | -DPFO Výnos dane z príjmov poukázaný územ.samospr. | 3 185 000,00 | 3 492 534,00 | 3 800 000,00 | 4 000 000,00 | 4 200 000,00 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 840 000,00 | 835 961,00 | 838 000,00 | 840 000,00 | 850 000,00 |
| /121001 | -Z pozemkov | 696 000,00 | 688 748,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 700 000,00 |
| /121002 | -Zo stavieb | 144 000,00 | 147 213,00 | 148 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 172 000,00 | 222 783,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 |
| /133001 | -Daň za psa | 19 000,00 | 18 520,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| /133012 | -Daň za užívanie VP | 3 000,00 | 3 380,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| /133013 | -Daň za komunálne odpady, odvoz, zneškod. kom.odp. | 150 000,00 | 200 883,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 200 | Nedaňové príjmy | |||||
| 211 | Príjmy z podnikania | 15 000,00 | 19 800,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| /211003 | -Dividendy z akcií Dexia a.s.Žilina | 15 000,00 | 19 800,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 95 000,00 | 84 078,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 |
| /212002 | -Z prenajatých pozemkov | 20 000,00 | 6 328,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| /212003 | -Z prenajatých budov garáži a ost. zariadení | 75 000,00 | 77 750,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 |
| 221 | Administratívne poplatky | 120 000,00 | 119 970,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| /221004 | -Správne poplatky /výher.automat 2x + overovanie/ | 120 000,00 | 119 970,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 20 000,00 | 300,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| /222003 | -Stavebné priestupky | 20 000,00 | 300,00 | |||
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 112 000,00 | 148 748,50 | 74 000,00 | 67 000,00 | 64 000,00 |
| /223001 | -Za vodné, stočné | 40 000,00 | 40 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| /223001 | -Za odpadové nádoby | 2 000,00 | 164,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| /223001 | -Za relácie v MR | 12 000,00 | 10 800,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| /223001 | -Za kopírovacie práce | 2 000,00 | 1 256,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| /223001 | -Cintorínske / hrob.miesto/ | 4 000,00 | 3 480,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| /223001 | Príjem z úhrady nákladov na cintorín | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| /223001 | -Za opatrovateľskú službu | 12 000,00 | 27 637,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| /223002 | -Poplatky a platby za MŠ a škol.klub detí | 20 000,00 | 15 400,50 | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| /223003 | -Poplatky za stravné | 20 000,00 | 33 142,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 240 | Úroky | 0 | 5 707,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | Úroky z účtov finančného hospodárenia | 0 | 5 707,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 1 113 000,00 | 814 857,50 | 556 300,00 | 253 000,00 | 148 000,00 |
| /312001 | - Na školstvo | 613 000,00 | 646 000,00 | 394 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| /312001 | -Na podporu zamestnanosti – VPP | 83 000,00 | 99 682,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| /312001 | -Vzdelávacie poukazy | 14 000,00 | 9 600,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| /312001 | -Dotácie pre deti v hmotnej núdzi | 7 000,00 | 12 188,00 | 11 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| /312001 | Doplatok k fiškálnej decentralizácie | 371 000,00 | 0,00 | |||
| /312001 | -Na decentralizačnú dotáciu | 25 000,00 | 47 387,50 | 47 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: | 5 672 000,00 | 5 744 739,20 | 5 721 300,00 | 5 613 000,00 | 5 715 000,00 | |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY : | ||||||
| 233001 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 20 000,00 | 17 050,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 322001 | Transfer zo štátneho rozpočtu - na budovu OcÚ | 200 000,00 | ||||
| - na artézsku studňu | 75 000,00 | |||||
| -na kultúrny dom v rámci SOP | 356 500,35 | |||||
| 341 | Príjmy z rozpočtu EÚ-modernizácia kult.domu | 2 262 000,00 | 1 901 335,19 | |||
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 2 282 000,00 | 2 549 885,54 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| FINANČNÉ PRÍJMY | ||||||
| 450 | Z ostatných finančných operácii | 2 654 000,00 | 2 288 914,64 | 2 346 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 454 | Prevody z finančných fondov obcí - zostatok z predchádzajúceho roku | 2 654 000,00 | 2 288 914,64 | 2 346 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 454 | Prevod pen.prostr. z rezerv.fondu | 0,00 | ||||
| 411 | Od úverovaných subjektov | 300 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| /411007 | -Príjem zo splácania pôžičky | 300 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU: | 2 954 000,00 | 2 388 914,64 | 2 646 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | |
| CELKOVÉ PRÍJMY ROZPOČTU: | 10 908 000,00 | 10 683 539,38 | 8 384 300,00 | 5 930 000,00 | 5 932 000,00 | |
| Návrh rozpočtu sa zverejňuje pred jeho shválením na dobu 15 dní, t.j. od 19.1.2007 do 6.2.2007. | ||||||
| Námietky a pozmeňujúce návrhy je možné podať na Obecnom úrade v Dlhej nad Váhom do 6.2.2007 | ||||||
| Rozpočet bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Dlhá nad Váhom č.2/2006-2010 bod B1, dňa 6.2.2007. | ||||||
| Ing.Izsóf Róbert v.r. | ||||||
| starosta obce |
| Návrh rozpočtu obce Dlhá nad Váhom na rok 2007 - výdavky | |||||||
| Číslo pol. | Názov položky | rozpočet 2006 | skutočnosť 2006 | návrh 2007 | návrh 2008 | návrh 2009 | Názov položky |
| BEŽNÉ VÝDAVKY | BEŽNÉ VÝDAVKY | ||||||
| 06.3.0. | Zásobovanie vodou | 20 000,00 | 4 593,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 9 000,00 | Zásobovanie vodou |
| /635004 | Údržba vodovod. a vodárenských zariadení | 15 000,00 | 278,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | Údržba vodovod. a vodárenských zariadení |
| /637011 | -Za rozbor vody-artézska studňa | 5 000,00 | 4 315,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | -Za rozbor vody-artézska studňa |
| -Poplatky za odber podzemnej vody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Poplatky za odber podzemnej vody | |
| 05.2.0. | Nakladanie s odpadovými vodami | 17 000,00 | 26 046,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nakladanie s odpadovými vodami |
| /632001 | -Elektrická energia | 0,00 | 11 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Elektrická energia |
| /632002 | -Stočné | 17 000,00 | 14 428,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Stočné |
| /635004 | -Údržba kanalizácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Údržba kanalizácie |
| /637001 | -Za rozbor vody, revízie čerp.stan. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Za rozbor vody, revízie čerp.stan. |
| 04.5.0. | Cestná doprava | 120 000,00 | 22 400,00 | 120 000,00 | 126 000,00 | 132 000,00 | Cestná doprava |
| /637004 | -Čistenie verejných priestranstiev | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 21 000,00 | 22 000,00 | -Čistenie verejných priestranstiev |
| /635006 | -Údržba ciest, diaľníc a chodníkov | 100 000,00 | 22 400,00 | 100 000,00 | 105 000,00 | 110 000,00 | -Údržba ciest, diaľníc a chodníkov |
| 03.2.0. | Ochrana pred požiarmi | 13 000,00 | 1 133,00 | 5 500,00 | 5 800,00 | 6 000,00 | Ochrana pred požiarmi |
| /632001 | -Elektrická energia | 2 000,00 | -1 300,00 | 1 500,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | -Elektrická energia |
| /634001 | -Palivo | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | -Palivo |
| /637015 | Poistne na zariad. | 2 433,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Poistne na zariad. | |
| /635057 | -Údržba hasiacich prístrojov | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Údržba hasiacich prístrojov |
| /637004 | -Revízia a kontroly zariadení /has.prístrojov/ | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Revízia a kontroly zariadení /has.prístrojov/ |
| 02.2.0. | Civilná ochrana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Civilná ochrana |
| /637001 | -Školenie, kurzy, semináre, porady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Školenie, kurzy, semináre, porady |
| /635006 | -Údržba skladov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Údržba skladov |
| 09.1.1.1 | Predškolská výchova | 686 000,00 | 540 460,90 | 348 400,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | Predškolská výchova |
| /611 | -Tarifný plat | 376 000,00 | 291 418,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Tarifný plat |
| /612 | -Osobný, odstupné 4 mesiace | 11 400,00 | 6 785,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Osobný, odstupné 4 mesiace |
| /612 | -Príplatok za riadenie | 8 700,00 | 6 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Príplatok za riadenie |
| /612009 | -Príplatok za zmennosť | 2 600,00 | 1 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Príplatok za zmennosť |
| /614 | -Odmeny | 21 000,00 | 17 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Odmeny |
| /621 | -Poistné do VZP | 42 000,00 | 32 094,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistné do VZP |
| /623 | -Poistne do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistne do ostatných zdravotných poisťovní |
| /625001 | -Na nemocenské poistenie | 5 800,00 | 4 508,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | -Na nemocenské poistenie |
| /625002 | -Na dôchodkové poistenie | 58 700,00 | 44 939,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Na dôchodkové poistenie |
| /625003 | -Na úrazové poistenie | 3 400,00 | 2 585,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | -Na úrazové poistenie |
| /625004 | - Na invalidné poistenie | 12 600,00 | 9 636,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | - Na invalidné poistenie |
| /625005 | -Na poistenie v nezamestnanosti | 4 200,00 | 3 222,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | -Na poistenie v nezamestnanosti |
| /625007 | -Na poistenie do rezerv.fondu | 19 900,00 | 15 261,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | -Na poistenie do rezerv.fondu |
| /632001 | -Elektrická energia | 13 000,00 | 9 611,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | -Elektrická energia |
| /632001 | -Plyn | 52 000,00 | 67 290,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | -Plyn |
| /632002 | -Voda | 8 800,00 | 4 196,50 | 4 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | -Voda |
| /632003 | -Telefon | 4 400,00 | 4 307,40 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Telefon |
| /633005 | -Nákup zariadení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Nákup zariadení |
| /633006 | -Kancelárske potreby | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Kancelárske potreby |
| /633006 | -Čistiace potreby | 1 000,00 | 735,50 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Čistiace potreby |
| /633009 | -Knihy, noviny, časopisy | 4 000,00 | 1 575,50 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | -Knihy, noviny, časopisy |
| /635006 | -Údržba škôl a školských zariadení | 10 000,00 | 750,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Údržba škôl a školských zariadení |
| /637004 | -Revízie a kontroly zariadení | 4 000,00 | 1 184,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | -Revízie a kontroly zariadení |
| /637015 | -Poistné na budovu MŠ | 18 000,00 | 11 441,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | -Poistné na budovu MŠ |
| /637016 | -MŠ povinný prídel do soc.fondu | 3 500,00 | 2 735,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | -MŠ povinný prídel do soc.fondu |
| /642015 | -Nemoc.dávky PN | 0,00 | 930,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Nemoc.dávky PN |
| 09.1.2.1 | Základné vzdelanie /ZŠ v vyuč.jaz.maď./ | 863 000,00 | 877 013,90 | 746 800,00 | 345 600,00 | 0,00 | Základné vzdelanie /ZŠ v vyuč.jaz.maď./ |
| /611 | -Tarifný plat | 470 000,00 | 502 965,00 | 413 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | -Tarifný plat |
| /612 | -Osobný, odstupné 4 mesiace | 9 000,00 | 9 873,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | -Osobný, odstupné 4 mesiace |
| /612 | -Príplatok za riadenie | 14 000,00 | 10 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Príplatok za riadenie |
| /612 | -Za prácu nadčas | 13 000,00 | 6 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Za prácu nadčas |
| /612 | -Priplatok za triednictvo | 14 000,00 | 13 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Priplatok za triednictvo |
| /614 | -Odmeny | 30 000,00 | 20 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Odmeny |
| /621 | -Poistné do VZP | 45 000,00 | 48 100,00 | 44 100,00 | 20 000,00 | 0,00 | -Poistné do VZP |
| /623 | -Poistne do ostatných zdravotných poisťovní | 8 000,00 | 8 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistne do ostatných zdravotných poisťovní |
| /625001 | -Na nemocenské poistenie | 8 000,00 | 7 123,00 | 6 200,00 | 2 900,00 | 0,00 | -Na nemocenské poistenie |
| /625002 | -Na dôchodkové poistenie | 77 000,00 | 78 684,00 | 61 800,00 | 29 000,00 | 0,00 | -Na dôchodkové poistenie |
| /625003 | -Na úrazové poistenie | 5 000,00 | 4 514,00 | 3 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | -Na úrazové poistenie |
| /625004 | -Na invalidné poistenie | 10 000,00 | 10 760,00 | 13 300,00 | 6 200,00 | 0,00 | -Na invalidné poistenie |
| /625005 | -Na poistenie v nezamestnanosti | 3 000,00 | 3 589,00 | 4 400,00 | 2 000,00 | 0,00 | -Na poistenie v nezamestnanosti |
| /625007 | -Na poistenie do rezervného fondu | 27 000,00 | 26 712,00 | 21 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | -Na poistenie do rezervného fondu |
| /632001 | -Elektrická energia | 14 000,00 | 3 136,00 | 15 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | -Elektrická energia |
| /632001 | -Plyn | 53 000,00 | 81 061,00 | 84 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | -Plyn |
| /632002 | -Voda | 16 000,00 | 5 939,40 | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | -Voda |
| /632003 | -Telefon | 14 000,00 | 13 764,60 | 14 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | -Telefon |
| /632003 | -Poštovne | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Poštovne |
| /633006 | -Kancelárske potreby | 2 500,00 | 575,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | -Kancelárske potreby |
| /633006 | -Čistiace potreby | 5 000,00 | 4 998,90 | 5 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | -Čistiace potreby |
| /633009 | -Knihy | 2 000,00 | 34,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Knihy |
| /633009 | -Učebné pomôcky | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Učebné pomôcky |
| /635006 | -Údržba škôl, školských zariadení | 10 000,00 | 2 050,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | -Údržba škôl, školských zariadení |
| /637004 | -Revízie a kontroly zariadení | 3 000,00 | 1 184,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | -Revízie a kontroly zariadení |
| /637015 | Poistne na zariadenie | 0,00 | 925,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Poistne na zariadenie |
| /637016 | -Povinný prídel do sociálneho fondu | 5 800,00 | 5 020,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | -Povinný prídel do sociálneho fondu |
| /637004 | -Za odvoz a uloženie odpadu | 2 500,00 | 1 798,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | -Za odvoz a uloženie odpadu |
| /637027 | Dohoda mimoprac.pomeru | 0,00 | 3 528,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Dohoda mimoprac.pomeru |
| 09.5.0.1 | Školský klub / s vyuč.jaz.maď./ | 97 000,00 | 106 312,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | Školský klub / s vyuč.jaz.maď./ |
| /611 | -Tarifný plat | 73 500,00 | 76 491,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Tarifný plat |
| /612 | -Osobný, odstupné 4 mesiace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Osobný, odstupné 4 mesiace |
| /614 | -Odmena | 0,00 | 4 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Odmena |
| /621 | -Poistné do VZP | 7 400,00 | 8 042,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistné do VZP |
| /623 | -Poistné do ost.zdrav.poisť. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistné do ost.zdrav.poisť. |
| /625001 | -Poistné na nemocenské poistenie | 1 000,00 | 697,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistné na nemocenské poistenie |
| /625002 | -Poistné na dôchodkové poistenie | 10 300,00 | 11 253,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistné na dôchodkové poistenie |
| /625003 | -Poistné na úrazové poistenie | 600,00 | 644,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistné na úrazové poistenie |
| /625004 | -Poistné na invalidné poistenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistné na invalidné poistenie |
| /625005 | -Poistné na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistné na poistenie v nezamestnanosti |
| /625007 | -Poistné na poistenie do rezerv.fondu | 3 500,00 | 3 819,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistné na poistenie do rezerv.fondu |
| /637016 | -Povinný prídel do sociálneho fondu | 700,00 | 718,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -Povinný prídel do sociálneho fondu |
| 09.6.0.1 | Školské stravovanie v predškolských zariadeniach | 257 000,00 | 246 864,70 | 226 300,00 | 35 000,00 | 0,00 | Školské stravovanie v predškolských zariadeniach |
| /611 | -Tarifný plat | 152 000,00 | 144 833,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Tarifný plat |
| /612 | -Osobný, odstupné 4 mesiace | 1 700,00 | 1 440,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Osobný, odstupné 4 mesiace |
| /612 | -Nadčas | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Nadčas |
| /612 | -Príplatok za riadenie | 3 500,00 | 3 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Príplatok za riadenie |
| /614 | -Odmeny | 10 000,00 | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Odmeny |
| /621 | -Poistné do VZP | 15 000,00 | 15 753,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistné do VZP |
| /623 | -Poistne do ostatných zdravotných poisťovní | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistne do ostatných zdravotných poisťovní |
| /625001 | -Poistné na nemocenské poistenie | 2 300,00 | 2 227,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistné na nemocenské poistenie |
| /625002 | -Poistné na dôchodkové poistenie | 23 000,00 | 22 060,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistné na dôchodkové poistenie |
| /625003 | -Poistné na úrazové poistenie | 1 300,00 | 1 270,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistné na úrazové poistenie |
| /625004 | -Poistné na invalidné poistenie | 5 000,00 | 4 739,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistné na invalidné poistenie |
| /625005 | -Poistné na poistenie v nezamestnanosti | 1 700,00 | 1 587,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistné na poistenie v nezamestnanosti |
| /625007 | -Poistné na poistenie do rezerv.fondu | 7 800,00 | 7 491,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | -Poistné na poistenie do rezerv.fondu |
| /632001 | -Elektrická energia | 11 000,00 | 15 041,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Elektrická energia |
| /632001 | -Plyn | 3 000,00 | 4 303,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Plyn |
| /632002 | -Voda, stočné | 1 300,00 | 839,20 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Voda, stočné |
| /632003 | -Telefon | 3 600,00 | 4 309,50 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Telefon |
| /633005 | -Nákup zariadení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Nákup zariadení |
| /633006 | -Papier, kanc.potr.-všeobecný materiál | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Papier, kanc.potr.-všeobecný materiál |
| /633006 | -Čistiace a hygienické potreby | 3 000,00 | 1 016,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Čistiace a hygienické potreby |
| /635005 | -Rutinná údržba | 1 100,00 | 378,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Rutinná údržba |
| /637004 | -Revízie a kontroly zariadení | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Revízie a kontroly zariadení |
| /637015 | Poistne na zariadenie | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Poistne na zariadenie |
| /637016 | -Povinný prídel do sociálneho fondu | 1 600,00 | 1 352,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | -Povinný prídel do sociálneho fondu |
| /637027 | Dohoda mimoprac.pomeru | 4 032,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Dohoda mimoprac.pomeru | |
| /642015 | -Bežné transfery na nemoc.dávky | 0,00 | 1 259,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -Bežné transfery na nemoc.dávky |
| náklady na dovážané obedy do školy | 70 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | náklady na dovážané obedy do školy | |||
| 09.8.0. | Vzdelávanie inde neklasifikované | 10 000,00 | 3 155,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Vzdelávanie inde neklasifikované |
| /631001 | -Náhrady cestovných výdavkov | 1 000,00 | 1 122,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | -Náhrady cestovných výdavkov |
| /637001 | -Školenia, kurzy, semináre, porady | 9 000,00 | 2 033,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | -Školenia, kurzy, semináre, porady |
| 08.1.0. | Rekreačné a športové služby | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | Rekreačné a športové služby |
| /642001 | -Transfery občianskym združeniam | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | -Transfery občianskym združeniam |
| 08.2.0.3 | Klubové a špeciálne kult.zariadenia /Kult.dom, informačný centrum/ | 254 000,00 | 226 434,00 | 238 300,00 | 250 700,00 | 279 500,00 | Klubové a špeciálne kult.zariadenia /Kult.dom, informačný centrum/ |
| /611 | -Tarifný plat | 99 000,00 | 98 594,00 | 99 000,00 | 106 000,00 | 110 000,00 | -Tarifný plat |
| /612 | -Osobný | 5 500,00 | 4 899,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | -Osobný |
| /614 | -Odmena | 8 000,00 | 3 891,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | -Odmena |
| /621 | -Poistné do zdrav.poisťovní | 11 100,00 | 10 632,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 13 000,00 | -Poistné do zdrav.poisťovní |
| /625001 | -Poistné na nemocenské poistenie | 1 600,00 | 1 494,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | -Poistné na nemocenské poistenie |
| /625002 | -Poistné na dôchodkové poistenie | 15 600,00 | 14 886,00 | 15 000,00 | 16 000,00 | 18 000,00 | -Poistné na dôchodkové poistenie |
| /625003 | -Poistné na úrazové poistenie | 900,00 | 857,00 | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | -Poistné na úrazové poistenie |
| /625004 | -Poistné na invalidné poistenie | 3 400,00 | 3 196,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 4 000,00 | -Poistné na invalidné poistenie |
| /625007 | -Poistné na poistenie do rezerv.fondu | 5 300,00 | 5 054,00 | 5 300,00 | 5 600,00 | 6 000,00 | -Poistné na poistenie do rezerv.fondu |
| /625005 | -Poistné na poistenie v nezamestnanosti | 1 200,00 | 1 069,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | -Poistné na poistenie v nezamestnanosti |
| /632001 | -Elektrická energia | 25 000,00 | 24 377,00 | 38 000,00 | 42 000,00 | 46 000,00 | -Elektrická energia |
| /633001 | -Nábytok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | -Nábytok |
| /633002 | Nákup mat. výpočtovej techniky | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nákup mat. výpočtovej techniky |
| /633013 | Soft.progr. Works do knižnice | 0,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Soft.progr. Works do knižnice |
| /633006 | -Nákup mat./jedálenske súpravy/ | 0,00 | 8 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Nákup mat./jedálenske súpravy/ |
| /635006 | -Údržba zariad. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -Údržba zariad. |
| /637015 | -Poistne na budovu | 15 000,00 | 13 975,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | -Poistne na budovu |
| /637004 | Čistenie závasov | 1 000,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Čistenie závasov |
| /637027 | -Odmeny na základe dohôd o vykon.práce | 35 000,00 | 27 828,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | -Odmeny na základe dohôd o vykon.práce |
| /637016 | -Povinný prídel do soc.fondu | 1 000,00 | 1 001,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 2 000,00 | -Povinný prídel do soc.fondu |
