Schválený rozpočet obce Dlhá nad Váhom na rok 2006 a čerpanie rozpočtu  k 31.12.2005
číslo pol. názov položky rozpočet na rok 2005 skutočnosť rok 2005 rozpočet na rok 2006
100 Daňové príjmy      
111 Daň z príjmov fyzických osôb 3 465 000,00 3 359 281,00 3 185 000,00
/111003 -DPFO Výnos dane z príjmov poukázaný územ.samospr. 3 465 000,00 3 359 281,00 3 185 000,00
121 Daň z nehnuteľností 737 000,00 841 535,00 840 000,00
/121001 -Z pozemkov 640 000,00 696 782,00 696 000,00
/121002 -Zo stavieb 97 000,00 144 753,00 144 000,00
133 Dane za špecifické služby 183 000,00 112 993,00 172 000,00
/133001 -Daň za psa 12 000,00 20 730,00 19 000,00
/133012 -Daň za užívanie VP 10 000,00 3 525,00 3 000,00
/133013  -Daň za komunálne odpady, odvoz, zneškod. kom.odp. 161 000,00 88 738,00 150 000,00
139 Iné dane za tovary a služby 0 3 319,00 0
/139 -Zo vstupného 0 0,00 0
/139 -Z reklamy 0 3 319,00 0
200 Nedaňové príjmy      
211 Príjmy z podnikania 15 000,00 19 800,00 15 000,00
/211003 -Dividendy z akcií Dexia a.s.Žilina 15 000,00 19 800,00 15 000,00
212 Príjmy z vlastníctva 82 000,00 102 315,00 95 000,00
/212002 -Z prenajatých pozemkov 7 000,00 20 298,00 20 000,00
/212003 -Z prenajatých  budov garáži a ost. zariadení 75 000,00 82 017,00 75 000,00
221 Administratívne poplatky 160 000,00 134 950,00 120 000,00
/221004 -Správne poplatky /výher.automat 3x + overovanie/ 160 000,00 134 950,00 120 000,00
222 Pokuty, penále a iné sankcie 20 000,00 37 000,00 20 000,00
/222003 -Stavebné priestupky 20 000,00 37 000,00 20 000,00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 108 000,00 150 669,00 112 000,00
/223001 -Za vodné, stočné 50 000,00 62 756,00 40 000,00
/223001 -Za odpadové nádoby 2 000,00 2 615,00 2 000,00
/223001 -Za relácie v MR 15 000,00 12 900,00 12 000,00
/223001 -Za kopírovacie práce 3 000,00 1 330,00 2 000,00
/223001 -Cintorínske / hrob.miesto/ 4 000,00 3 380,00 4 000,00
/223001  Príjem z úhrady nákladov na cintorín 0 11 441,00 0
/223001 -Za opatrovateľskú službu 0 10 838,00 12 000,00
/223002 -Poplatky a platby za MŠ a škol.klub detí 31 000,00 25 225,00 20 000,00
/223003 -Poplatky za stravné 3 000,00 20 184,00 20 000,00
240 Úroky 0 6 453,00 0
243 Úroky z účtov finančného hospodárenia 0 6 453,00 0
312 Transfery v rámci verejnej správy  961 000,00 1 443 473,00 1 113 000,00
/312001 - Na školstvo 838 000,00 944 000,00 613 000,00
/312001 -Na podporu zamestnanosti – VPP 58 000,00 57 413,00 83 000,00
/312001 -Dotácia z MK Obecná knižnica 21.storočia 0,00 49 000,00 0,00
/312001 -Dotácia z MK Doplnenie kniž. fondu obec.kniž. 0,00 30 000,00 0,00
/312001 -Vzdelávacie poukazy 21 000,00 15 480,00 14 000,00
/312001 -Dotácie  pre deti v hmotnej núdzi 0,00 6 879,00 7 000,00
/312001 Doplatok k fiškálnej decentralizácie 0,00 323 654,00 371 000,00
/312001 -Na decentralizačnú dotáciu 44 000,00 17 047,00 25 000,00
  BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 5 731 000,00 6 211 788,00 5 672 000,00
  KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :      
233001 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 25 000,00 3 200,00 20 000,00
  Príjmy z rozpočtu EÚ-modernizácia kult.domu     2 262 000,00
  KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 25 000,00 3 200,00 2 282 000,00
  FINANČNÉ PRÍJMY         
450 Z ostatných finančných operácii 1 106 000,00 1 484 193,00 2 654 000,00
454 Prevody z finančných fondov obcí - zostatok z predchádzajúceho roku 1 106 000,00 1 484 193,00 2 654 000,00
411 Od úverovaných subjektov 300 000,00 300 000,00 300 000,00
/411007 -Príjem zo splácania pôžičky 300 000,00 300 000,00 300 000,00
  FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU: 1 406 000,00 1 784 193,00 2 954 000,00
  CELKOVÉ PRÍJMY ROZPOČTU: 7 162 000,00 7 999 181,00 10 908 000,00